청년도약계좌 2025
신청 대상: 만 19~34세 청년 (병역이행 기간 최대 6년 제외), 연 소득 7,500만 원
이하 또는 종합소득 6,300만 원 이하, 가구소득 중위소득 180% 이하
신청 방법: NH농협, 신한, 우리, 국민 등 11개 은행 앱에서 비대면 신청
지원 내용
월 최대 70만 원 납입 가능
정부기여금 최대 월 3.3만 원 (연 최대 300만 원)
5년 유지 시 최대 수령 약 5,000만 원
비과세 혜택: 이자소득세 및 농특세 비과세 (조건 충족 시)
유효기간: 5년 (중도해지 시 조건에 따라 일부 혜택 유지 가능)
주의사항: 청년희망적금 등과 중복 가입 불가, 소득·서류 정확성 필수
문의처: 서민금융진흥원 콜센터 1397
청년 지원 자산형성 상품 비교표
구분 | 청년내일저축계좌 | 청년희망적금 | 청년도약계좌 |
---|---|---|---|
지원대상 | 만 19~34세 중위소득 100% 이하 청년 | 만 19~34세, 총급여 3,600만 원 이하 | 만 19~34세, 총급여 7,500만 원 이하 |
소득 요건 | 중위소득 100% 이하 (가구 기준) | 연 소득 3,600만 원 이하 (개인 기준) | 연 소득 7,500만 원 이하 / 종합소득 6,300만 원 이하 |
지원 방식 | 매월 10만 원 납입 시 정부 최대 30만 원 매칭 | 이자 소득에 대한 비과세 + 최대 2년간 정부지원금 | 매월 70만 원 납입 가능, 정부 월 최대 3.3만 원 지원 |
납입 기간 | 3년 | 2년 | 5년 |
수령 금액 | 최대 1,440만 원 + 이자 | 이자 + 정부지원금 36만 원 내외 | 최대 약 5,000만 원 |
비과세 여부 | 적용 안 됨 | 이자소득세 비과세 | 이자소득세 및 농특세 비과세 |
중도해지 시 | 정부지원금 미지급 | 정부지원금 일부 회수 | 3년 미만 해지 시 혜택 미적용, 3년 이상은 일부 인정 |
Tags:
money